0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児以上 | |
---|---|---|---|---|
7:30 | 朝夕保育 | |||
8:30 | 登園 / 健康状態の視診 | |||
自由遊び(検温) | 自由遊び | |||
9:00 | おやつ クラス別保育 |
おやつ / クラス別保育 | クラス別保育 | |
10:30 | 食事 / 睡眠 クラス別保育 |
|||
11:30 | 給食 | |||
12:00 | 給食 | |||
12:30 | 午睡 | |||
14:40 | 目覚め / 果汁 おやつ / 遊び 順次降園 |
目覚め | ||
15:00 | おやつ | |||
15:45 | 降園準備 | |||
16:00 | 降園 | |||
16:15 | 朝夕保育 | |||
18:30 | 延長保育 | |||
19:30 | 帰宅 |
※表を右スクロールで端まで確認できます